<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:59 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://j-pama.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>一般社団法人 日本私産運用協会</title>
		<link><![CDATA[https://j-pama.org]]></link>
		<description><![CDATA[一般社団法人 日本私産運用協会]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 04:18:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://j-pama.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-120】「遺族厚生年金-見直し内容は？子どもいな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-120】「遺族厚生年金-見直し内容は？子どもいな/]]></link>
			<title>【vol.120】「遺族厚生年金 見直し内容は？子どもいない現役世代は5年間の案」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 04:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-120】「遺族厚生年金-見直し内容は？子どもいな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-120】「遺族厚生年金-見直し内容は？子どもいな/]]></link>
			<title>【vol.120】「遺族厚生年金 見直し内容は？子どもいない現役世代は5年間の案」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 04:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/first/]]></link>
			<title>初めての方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 05:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-121】「個人保有の金融資産-過去最高更新-株式や/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-121】「個人保有の金融資産-過去最高更新-株式や/]]></link>
			<title>【vol.121】「個人保有の金融資産 過去最高更新 株式や投資信託の残高増で」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 02:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-121】「個人保有の金融資産-過去最高更新-株式や/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-121】「個人保有の金融資産-過去最高更新-株式や/]]></link>
			<title>【vol.121】「個人保有の金融資産 過去最高更新 株式や投資信託の残高増で」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 02:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-107】アップル、年利4-15％の普通預金口座を「apple-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-107】アップル、年利4-15％の普通預金口座を「apple-card/]]></link>
			<title>【vol.107】アップル、年利4.15％の普通預金口座を「Apple Card」ユーザー向けに提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 06:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-107】アップル、年利4-15％の普通預金口座を「apple-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-107】アップル、年利4-15％の普通預金口座を「apple-card/]]></link>
			<title>【vol.107】アップル、年利4.15％の普通預金口座を「Apple Card」ユーザー向けに提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 06:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-110】「資産運用特区」創設、ｎｉｓａとの両輪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-110】「資産運用特区」創設、ｎｉｓａとの両輪/]]></link>
			<title>【vol.110】「資産運用特区」創設、ＮＩＳＡとの両輪で国民の資産形成を後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 01:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-110】「資産運用特区」創設、ｎｉｓａとの両輪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-110】「資産運用特区」創設、ｎｉｓａとの両輪/]]></link>
			<title>【vol.110】「資産運用特区」創設、ＮＩＳＡとの両輪で国民の資産形成を後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 01:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-111】生前贈与の加算期間が３年→７年に延長　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-111】生前贈与の加算期間が３年→７年に延長　/]]></link>
			<title>【vol.111】生前贈与の加算期間が３年→７年に延長　対象になるのは2024年以降から</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 00:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-111】生前贈与の加算期間が３年→７年に延長　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-111】生前贈与の加算期間が３年→７年に延長　/]]></link>
			<title>【vol.111】生前贈与の加算期間が３年→７年に延長　対象になるのは2024年以降から</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 00:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【号外】5／12（日）am1030∼【フィリピン銀行口座開設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【号外】5／12（日）am1030∼【フィリピン銀行口座開設/]]></link>
			<title>【号外】5／12（日）AM10:30∼【フィリピン銀行口座開設サポートセミナー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 04:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【号外】5／12（日）am1030∼【フィリピン銀行口座開設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【号外】5／12（日）am1030∼【フィリピン銀行口座開設/]]></link>
			<title>【号外】5／12（日）AM10:30∼【フィリピン銀行口座開設サポートセミナー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 04:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-115】注意喚起　sns型投資詐欺-急増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-115】注意喚起　sns型投資詐欺-急増/]]></link>
			<title>【vol.115】注意喚起　SNS型投資詐欺 急増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 03:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-115】注意喚起　sns型投資詐欺-急増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-115】注意喚起　sns型投資詐欺-急増/]]></link>
			<title>【vol.115】注意喚起　SNS型投資詐欺 急増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 03:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-112】日経平均株価-バブル期につけた史上最高値/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-112】日経平均株価-バブル期につけた史上最高値/]]></link>
			<title>【vol.112】日経平均株価 バブル期につけた史上最高値を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Feb 2024 03:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-112】日経平均株価-バブル期につけた史上最高値/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-112】日経平均株価-バブル期につけた史上最高値/]]></link>
			<title>【vol.112】日経平均株価 バブル期につけた史上最高値を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Feb 2024 03:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-37】自力と他力-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-37】自力と他力-2/]]></link>
			<title>【vol.37】自力と他力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 09:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-116】新nisaで｢貯蓄から投資へ｣に｢消費から投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-116】新nisaで｢貯蓄から投資へ｣に｢消費から投資/]]></link>
			<title>【vol.116】新NISAで｢貯蓄から投資へ｣に｢消費から投資｣も？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 00:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-116】新nisaで｢貯蓄から投資へ｣に｢消費から投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-116】新nisaで｢貯蓄から投資へ｣に｢消費から投資/]]></link>
			<title>【vol.116】新NISAで｢貯蓄から投資へ｣に｢消費から投資｣も？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 00:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-114】香港証券当局、ビットコインなどのetf承認/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-114】香港証券当局、ビットコインなどのetf承認/]]></link>
			<title>【vol.114】香港証券当局、ビットコインなどのETF承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 00:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-114】香港証券当局、ビットコインなどのetf承認/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-114】香港証券当局、ビットコインなどのetf承認/]]></link>
			<title>【vol.114】香港証券当局、ビットコインなどのETF承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 00:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_news/【2023年3月16日】新しい私産運用プランナーが2名誕生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_news/【2023年3月16日】新しい私産運用プランナーが2名誕生/]]></link>
			<title>【2023年3月16日】新しい私産運用プランナーが2名誕生しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 05:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-106】米財務省など「シリコンバレー銀行svbの預/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-106】米財務省など「シリコンバレー銀行svbの預/]]></link>
			<title>【vol.106】米財務省など「シリコンバレー銀行(SVB)の預金、全額保護」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 05:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-125】外国株投信に高い人気　「長期・分散」再/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-125】外国株投信に高い人気　「長期・分散」再/]]></link>
			<title>【vol.125】外国株投信に高い人気　「長期・分散」再確認を・専門家―新ＮＩＳＡ１年</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 06:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-125】外国株投信に高い人気　「長期・分散」再/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-125】外国株投信に高い人気　「長期・分散」再/]]></link>
			<title>【vol.125】外国株投信に高い人気　「長期・分散」再確認を・専門家―新ＮＩＳＡ１年</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 06:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-108】介護保険料-高齢者の負担引き上げなどの議/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-108】介護保険料-高齢者の負担引き上げなどの議/]]></link>
			<title>【vol.108】介護保険料 高齢者の負担引き上げなどの議論を再開 厚労省部会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 02:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-108】介護保険料-高齢者の負担引き上げなどの議/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-108】介護保険料-高齢者の負担引き上げなどの議/]]></link>
			<title>【vol.108】介護保険料 高齢者の負担引き上げなどの議論を再開 厚労省部会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 02:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_seminar/2023年5月に開催したセミナーには5名の方にご参加い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_seminar/2023年5月に開催したセミナーには5名の方にご参加い/]]></link>
			<title>2023年5月に開催したセミナーには5名の方にご参加いただきました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 00:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_seminar/2023年3月に開催したセミナーには9名の方にご参加い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_seminar/2023年3月に開催したセミナーには9名の方にご参加い/]]></link>
			<title>2023年3月に開催したセミナーには9名の方にご参加いただきました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 00:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-119】「将来、受け取れる年金額は-最新の試算が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-119】「将来、受け取れる年金額は-最新の試算が/]]></link>
			<title>【vol.119】「将来、受け取れる年金額は? 最新の試算が明らかに」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 01:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-119】「将来、受け取れる年金額は-最新の試算が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-119】「将来、受け取れる年金額は-最新の試算が/]]></link>
			<title>【vol.119】「将来、受け取れる年金額は? 最新の試算が明らかに」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 01:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-113】日銀-マイナス金利政策を解除-異例の金融政/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-113】日銀-マイナス金利政策を解除-異例の金融政/]]></link>
			<title>【vol.113】日銀 マイナス金利政策を解除 異例の金融政策を転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2024 03:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-113】日銀-マイナス金利政策を解除-異例の金融政/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-113】日銀-マイナス金利政策を解除-異例の金融政/]]></link>
			<title>【vol.113】日銀 マイナス金利政策を解除 異例の金融政策を転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2024 03:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-109】マンション相続、実勢価格6割に課税　国税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-109】マンション相続、実勢価格6割に課税　国税/]]></link>
			<title>【vol.109】マンション相続、実勢価格6割に課税　国税庁が24年から</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 01:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-109】マンション相続、実勢価格6割に課税　国税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-109】マンション相続、実勢価格6割に課税　国税/]]></link>
			<title>【vol.109】マンション相続、実勢価格6割に課税　国税庁が24年から</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 01:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-106】米財務省など「シリコンバレー銀行svbの預/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-106】米財務省など「シリコンバレー銀行svbの預/]]></link>
			<title>【vol.106】米財務省など「シリコンバレー銀行(SVB)の預金、全額保護」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 08:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-117】『就労増へ年金制度見直し』-5歳引き上げを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-117】『就労増へ年金制度見直し』-5歳引き上げを/]]></link>
			<title>【vol.117】『就労増へ年金制度見直し』 5歳引き上げを提言“高齢者の定義”主婦年金を巡る議論は</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 May 2024 01:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-117】『就労増へ年金制度見直し』-5歳引き上げを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-117】『就労増へ年金制度見直し』-5歳引き上げを/]]></link>
			<title>【vol.117】『就労増へ年金制度見直し』 5歳引き上げを提言“高齢者の定義”主婦年金を巡る議論は</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 May 2024 01:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-118】『新紙幣発行後に現紙幣使えず預金封鎖？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-118】『新紙幣発行後に現紙幣使えず預金封鎖？/]]></link>
			<title>【vol.118】『新紙幣発行後に現紙幣使えず預金封鎖？』 偽情報拡散に注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 03:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-118】『新紙幣発行後に現紙幣使えず預金封鎖？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-118】『新紙幣発行後に現紙幣使えず預金封鎖？/]]></link>
			<title>【vol.118】『新紙幣発行後に現紙幣使えず預金封鎖？』 偽情報拡散に注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 03:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jan 2022 08:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/activity/planner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/activity/planner/]]></link>
			<title>私産運用プランナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2024 00:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/beginner/]]></link>
			<title>私産運用セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2024 00:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-122】「仮想通貨ｅｔｆ『承認を』　証券会社な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-122】「仮想通貨ｅｔｆ『承認を』　証券会社な/]]></link>
			<title>【vol.122】「仮想通貨ＥＴＦ『承認を』　証券会社などが共同提言」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 07:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-122】「仮想通貨ｅｔｆ『承認を』　証券会社な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-122】「仮想通貨ｅｔｆ『承認を』　証券会社な/]]></link>
			<title>【vol.122】「仮想通貨ＥＴＦ『承認を』　証券会社などが共同提言」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 06:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-123】女性の年金は少ない？-理由は低い厚生年金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-123】女性の年金は少ない？-理由は低い厚生年金/]]></link>
			<title>【vol.123】女性の年金は少ない？ 理由は低い厚生年金 老後の男女格差にどう備える？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 04:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-123】女性の年金は少ない？-理由は低い厚生年金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-123】女性の年金は少ない？-理由は低い厚生年金/]]></link>
			<title>【vol.123】女性の年金は少ない？ 理由は低い厚生年金 老後の男女格差にどう備える？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 04:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-124】年収『106万円の壁』が撤廃/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/topics_backnumber/【vol-124】年収『106万円の壁』が撤廃/]]></link>
			<title>【vol.124】年収『106万円の壁』が撤廃!?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 07:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-124】年収『106万円の壁』が撤廃/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://j-pama.org/backnumber/【vol-124】年収『106万円の壁』が撤廃/]]></link>
			<title>【vol.124】年収『106万円の壁』が撤廃!?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 07:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
